Model | HM 1S |
---|---|
Tahun | Mei, 2014 |
Network | GSM HSPA |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
LTE/4G | Tidak |
Dimensi | 137 x 69 x 9.9 mm (5.39 x 2.72 x 0.39 in) Weight 158 g (5.57 oz) |
Kartu SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 4.7 inches, 60.9 cm2 ( 64.4% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio ( 312 ppi density) Protection Asahi Dragontrail Glass |
OS | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.4 (KitKat); MIUI 9.2 |
Chipset | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 305 |
Memory Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Memory Eksternal | microSD, up to 64 GB |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.2, 1/3.2", 1.4µm, AF Fitur LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
Kamera depan | 1.6 MP, Video 720p@30fps |
Loudspeaker | Ya |
jack 3.5mm | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Infrared | Tidak |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS |
NFC | Tidak |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
Fast Charging | - |
Artikel Terkait
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
Penulisan markup di komentar
- Untuk menulis huruf bold gunakan
<strong></strong>
atau<b></b>
. - Untuk menulis huruf italic gunakan
<em></em>
atau<i></i>
. - Untuk menulis huruf underline gunakan
<u></u>
. - Untuk menulis huruf strikethrought gunakan
<strike></strike>
. - Untuk menulis kode HTML gunakan
<code></code>
atau<pre></pre>
atau<pre><code></code></pre>
, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)