Model | Realme C2 (RMX1941) |
---|---|
Tahun | Mei, 2019 |
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | Ya |
EDGE | Ya |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
LTE/4G | LTE grup band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensi | 154.3 x 73.7 x 8.5 mm (6.07 x 2.90 x 0.33 in) Weight 166 g (5.86 oz) |
Build | Plastic body |
Kartu SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors. Size 6.1 inches, 91.3 cm2 ( 80.3% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio ( 282 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 Lite |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory Internal | 32 GB, 3 GB RAM Atau 16 GB, 2 GB RAM |
Memory Eksternal | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Kamera Belakang | Dual : #13 MP, f/2.2, 1.12µm, PDAF. #2 MP, f/2.4, 1.75µm, depth sensor. Fitur LED flash, HDR, panorama. Video 1080p@30fps |
Kamera depan | Single : #5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm. Fitur HDR. Video 1080p@30fps |
Loudspeaker | Ya |
jack 3.5mm | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | Ya, 4.2, A2DP, LE |
Infrared | Tidak |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Tidak |
Radio | Ya, FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Fast Charging | - |
Artikel Terkait
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
Penulisan markup di komentar
- Untuk menulis huruf bold gunakan
<strong></strong>
atau<b></b>
. - Untuk menulis huruf italic gunakan
<em></em>
atau<i></i>
. - Untuk menulis huruf underline gunakan
<u></u>
. - Untuk menulis huruf strikethrought gunakan
<strike></strike>
. - Untuk menulis kode HTML gunakan
<code></code>
atau<pre></pre>
atau<pre><code></code></pre>
, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)