| Model | HM NOTE 1W (2013121) |
|---|---|
| Tahun | Maret, 2014 |
| Network | GSM HSPA |
| 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| LTE/4G | Tidak |
| Dimensi | 154 x 78.7 x 9.5 mm (6.06 x 3.10 x 0.37 in) Weight 199 g (7.02 oz) |
| Kartu SIM | Dual SIM |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 5.5 inches, 83.4 cm2 ( 68.8% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio ( 267 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass 3 |
| OS | Android 4.2 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.4 (KitKat); MIUI 9.2 |
| Chipset | Mediatek MT6592 (28 nm) |
| CPU | Octa-core 1.4/1.7 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-450MP4 |
| Memory Internal | 8 GB, 1/2 GB RAM |
| Memory Eksternal | microSD, up to 32 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), AF Fitur LED flash, HDR Video 1080p@30fps |
| Kamera depan | 5 MP Video 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Ya |
| jack 3.5mm | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak |
| GPS | Ya, A-GPS, GLONASS |
| NFC | Tidak |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Removable Li-Po 3100 mAh / 3200 mAh battery |
| Fast Charging | - |
Artikel Terkait
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
Penulisan markup di komentar
- Untuk menulis huruf bold gunakan
<strong></strong>atau<b></b>. - Untuk menulis huruf italic gunakan
<em></em>atau<i></i>. - Untuk menulis huruf underline gunakan
<u></u>. - Untuk menulis huruf strikethrought gunakan
<strike></strike>. - Untuk menulis kode HTML gunakan
<code></code>atau<pre></pre>atau<pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

