| Nomor Model | Xiaomi Mi 2S |
|---|---|
| Tahun | April, 2013 |
| Network | GSM HSPA |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| GPRS | Ya, (Class 12) |
| EDGE | Ya (Class 12) |
| LTE/4G | Tidak |
| Dimensi | 126 x 62 x 10.2 mm (4.96 x 2.44 x 0.40 in) Weight 145 g (5.11 oz) |
| Kartu SIM | Mini-SIM |
| Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Size 4.3 inches, 51.0 cm2 ( 65.2% screen-to-body ratio) Resolution 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio ( 342 ppi density) |
| OS | Android 4.1 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.4 (KitKat), MIUI 5 |
| Chipset | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
| GPU | Adreno 320 |
| Memory Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
| Memory Eksternal | Tidak |
| Kamera Primer | 8 MP, f/2.2 (Versi 16 GB), 13 MP, f/2.2, AF (Versi 32 GB) Fitur LED flash, Video1080p@30fps, 720p@90fps, HDR |
| Kamera Sekunder | 2 MP, Video 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Ya |
| jack 3.5mm | Ya, Dolby |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Ya, A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Baterai | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
| Warna | Hitam/Putih, Hitam/Biru, Biru/Kuning, Hitam/green, Hitam/pink |
| Fast Charging | - |
Artikel Terkait
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »
Penulisan markup di komentar
- Untuk menulis huruf bold gunakan
<strong></strong>atau<b></b>. - Untuk menulis huruf italic gunakan
<em></em>atau<i></i>. - Untuk menulis huruf underline gunakan
<u></u>. - Untuk menulis huruf strikethrought gunakan
<strike></strike>. - Untuk menulis kode HTML gunakan
<code></code>atau<pre></pre>atau<pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

