Harga Nokia Lumia 520 ini terbilang cukup terjangkau untuk kategori smartphone berbasis windows phone, anda sanggup mendapat Nokia Lumia 520 gres dengan harga yang sangat terjangkau hanya Rp 1.800.000,00 ini merupakan salah satu faktor mengapa Nokia Lumia 520 ini menjadi smartphone type lumia terlaris di pasar indonesia, dan untuk harga bekas dari Nokia Lumia 520 berada dikisaran Rp 1.350.000,00 hanya berselisih Rp 450.000,00 dari harga barunya, ini pertanda bahwa memang Nokia Lumia 520 ini kaya peminatnya baik itu gres ataupun bekas.
Spesifikasi Nokia Lumia 520 terbilang cukup istimewa untuk kategori handphone low end, dengan Ukuran sensor kamera utama sebesar 5 MP Dan Ukuran layar 4'' dengan santunan Scratch-resistant glass, serta CPU Dual-core 1 GHz dan 512MB RAM dengan dibalut sistem operasi Microsoft Windows Phone 8 dan sanggup di upgrade ke Microsoft Windows Phone 8 amber yang merupakan versi terbaru dari OS windows phone, berikut merupakan spesifikasi kompleks dari nokia lumia 520.
!
Harga Nokia Lumia 520 Edisi Oktober
!
Spesifikasi Nokia Lumia 520
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - RM-915 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-917 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | Nokia Lumia 520 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April |
BODY | Dimensions | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc (4.72 x 2.52 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 124 g (4.37 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches ( 233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class B |
---|---|---|
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1936 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | 1/4'' sensor size, geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Yellow, red, cyan, white/black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 360 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) | |
Music play | Up to 61 h |
!
Kelebihan Nokia Lumia 520
- Ringan
- memakai Scratch-resistant glass
- Kamera 5MP
- Prosesor dengan inti ganda atau dual core dengan kecepatan 1 Ghz
- Layar 4 inci
!
Kekurangan Nokia Lumia 520
- RAM hanya 512MB
- Tidak ada Flash untuk kamera
- Hanya hanya memiliki Satu kamera
!
Harga Nokia Lumia 520
- Harga Baru : Rp 1.800.000,00 (Edisi Oktober)
- Harga Bekas : Rp 1.350.000,00 (Edisi Oktober)
!