Harga Nokia Lumia 720 ini seidikit lebih mahal dari saudaranya yakni Nokia Lumia 520, untuk harga gres Nokia Lumia 720 ini dibandrol sebesar Rp 3.275.000,00 dan untuk harga bekas dari Nokia Lumia 720 ini dibandrol seharga Rp 2.850.000,00, dengan bermacam fitur dan kualitas nomer 1 dari nokia, lumia 720 ini patut anda pertimbangkan untuk smartphone 3jt keatas.
Spesifikasi Nokia Lumia 720 terbilang sedikit lebih anggun dari pada saudaranya, pada Nokia Lumia 720 ini memakai IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors dengan layar 4,3 inci lebih besar 0,3 inci dari nokia lumia 520, sudah memakai Corning Gorilla Glass 2 dan ClearBlack display, serta kapasitas kamera yang cuku besar yakni 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash, dan CPU Dual-core 1 GHz dengan 512MB RAM, untuk spesifikasi kompleksnya sanggup anda lihat pada tabel di bawah ini.
!
Harga Nokia Lumia 720 Edisi Oktober
!
Spesifikasi Nokia Lumia 720
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | Nokia Lumia 720 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April |
BODY | Dimensions | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc (5.04 x 2.66 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 128 g (4.52 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches ( 217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
- ClearBlack display |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby headphone sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class B |
---|---|---|
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/3.6'' sensor size, geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8227 | |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | White, Red, Yellow, Cyan/Black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 520 h (3G) | |
Talk time | Up to 23 h 20 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
Music play | Up to 79 h |
!
Kelebihan Nokia Lumia 720
- Ringan
- Menggunakan Corning Gorilla Glass 2
- Menggunakan ClearBlack display
- Dolby headphone sound enhancement
- Kamera 6,1MP
- Prosesor dengan inti ganda atau dual core dengan kecepatan 1 Ghz
- Layar 4,3 inci
!
Kekurangan Nokia Lumia 720
- RAM hanya 512MB
!
Harga Nokia Lumia 720
- Harga Baru : Rp 3.275.000,00 (Edisi Oktober)
- Harga Bekas : Rp 2.850.000,00 (Edisi Oktober)
!