Dokter yang menjalankan praktik di klinik akan terus mendapatkan penghasilan alasannya dokter selalu membuka klinik dan juga mereka akan merupakan kategori pekerjaan bebas. Dasar pengenaan pajak merupakan penghasilan komulatif selama satu tahun pajak.
Perbedaan antara pajak penghasilan bukan pegawai yang bersinambungan merupakan terletak apakah berasal dari 1 pemberi kerja atau tak. Jika berasal dari 1 pemberi kerja maka Dasar pengenaan pajak merupakan 50% x Penghasilan bruto - PTKP
Contoh soal kasus pph pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan.
Dr. Raffi ALhanif (K/2) merupakan salah satu dokter di rumah sakit umum Hospital. Selain itu ia juga membuka klinik langsung sendiri. Dr Raffi alhanif telah terdapat NPWP dan pada tahun 2019 jasa yang dibayarkan pasien saat praktik di RSU hospital merupakan
Bulan | Jasa Dokter yang dibayarkan pasien |
Januari | Rp 50.000.000 |
Februari | Rp 45.000.000 |
Maret | Rp 54.000.000 |
April | Rp 43.000.000 |
Mei | Rp 39.000.000 |
Juni | Rp 41.000.000 |
Juli | Rp 40.000.000 |
Agustus | Rp 50.000.000 |
September | Rp 48.000.000 |
Oktober | Rp 46.000.000 |
November | Rp 44.000.000 |
Desember | Rp 43.000.000 |
Berapakah pajak penghasilan pasal 21 yang harus di potong atas penghasilan pekerjaan bebas tersebut.
Cara menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan.
Bulan | Gaji | DPP | DPP komulatif | Tarif | PPh terutang |
Januari | Rp50.000.000 | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 | 5% | Rp1.250.000 |
Februari | Rp45.000.000 | Rp22.500.000 | Rp47.500.000 | 5% | Rp1.125.000 |
Maret | Rp54.000.000 | Rp2.500.000 | Rp50.000.000 | 5% | Rp125.000 |
Rp24.500.000 | Rp74.500.000 | 15% | Rp3.675.000 | ||
April | Rp43.000.000 | Rp21.500.000 | Rp96.000.000 | 15% | Rp3.225.000 |
Mei | Rp39.000.000 | Rp19.500.000 | Rp115.500.000 | 15% | Rp2.925.000 |
Juni | Rp41.000.000 | Rp20.500.000 | Rp136.000.000 | 15% | Rp3.075.000 |
Juli | Rp40.000.000 | Rp20.000.000 | Rp156.000.000 | 15% | Rp3.000.000 |
Agustus | Rp50.000.000 | Rp25.000.000 | Rp181.000.000 | 15% | Rp3.750.000 |
September | Rp48.000.000 | Rp24.000.000 | Rp205.000.000 | 15% | Rp3.600.000 |
Oktober | Rp46.000.000 | Rp23.000.000 | Rp228.000.000 | 15% | Rp3.450.000 |
November | Rp44.000.000 | Rp22.000.000 | Rp250.000.000 | 15% | Rp3.300.000 |
Desember | Rp43.000.000 | Rp21.500.000 | Rp271.500.000 | 25% | Rp5.375.000 |
Rumus yang dipakai merupakan
DPP = 50% x Gaji
DPP komulatif = DPP sebelum + DPP
Tarif = Sesuai dengan peraturan perpajakan
PPh terutang = DPP Komulatif x Tarif
Contoh kasus menghitung penghasilan bukan pegawai yang berkesinambungan.
Hanum merupakan seorang pegawai luar dinas dari PT .com, suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP serta semua dokumen telah di berikan kepada wajib pajak. Hanum hanya mendapatkan penghasilan dari PT .com saja, penghasilan yang diterim selama tahun 2019 merupakan
Bulan | Gaji |
Januari | Rp47.000.000 |
Februari | Rp45.000.000 |
Maret | Rp54.000.000 |
April | Rp43.000.000 |
Mei | Rp39.000.000 |
Juni | Rp42.000.000 |
Juli | Rp44.000.000 |
Agustus | Rp50.000.000 |
September | Rp48.000.000 |
Oktober | Rp46.000.000 |
November | Rp44.000.000 |
Desember | Rp43.000.000 |
Cara menghitung PPh pasal 21 bagi bukan pegawai yang berkesinambungan merupakan
DPP | PTKP | PKP | DPP komulatif | Tarif | PPh terutang |
Rp23.500.000 | Rp4.500.000 | Rp19.000.000 | Rp19.000.000 | 5% | Rp950.000 |
Rp22.500.000 | Rp4.500.000 | Rp18.000.000 | Rp37.000.000 | 5% | Rp900.000 |
Rp27.000.000 | Rp4.500.000 | Rp13.000.000 | Rp50.000.000 | 5% | Rp650.000 |
Rp9.500.000 | Rp59.500.000 | 15% | Rp1.425.000 | ||
Rp21.500.000 | Rp4.500.000 | Rp17.000.000 | Rp76.500.000 | 15% | Rp2.550.000 |
Rp19.500.000 | Rp4.500.000 | Rp15.000.000 | Rp91.500.000 | 15% | Rp2.250.000 |
Rp21.000.000 | Rp4.500.000 | Rp16.500.000 | Rp108.000.000 | 15% | Rp2.475.000 |
Rp22.000.000 | Rp4.500.000 | Rp17.500.000 | Rp125.500.000 | 15% | Rp2.625.000 |
Rp25.000.000 | Rp4.500.000 | Rp20.500.000 | Rp146.000.000 | 15% | Rp3.075.000 |
Rp24.000.000 | Rp4.500.000 | Rp19.500.000 | Rp165.500.000 | 15% | Rp2.925.000 |
Rp23.000.000 | Rp4.500.000 | Rp18.500.000 | Rp184.000.000 | 15% | Rp2.775.000 |
Rp22.000.000 | Rp4.500.000 | Rp17.500.000 | Rp201.500.000 | 15% | Rp2.625.000 |
Rp21.500.000 | Rp4.500.000 | Rp17.000.000 | Rp218.500.000 | 25% | Rp4.250.000 |
Rumusnya merupakan
DPP = Gaji * 50%
PTKP = Rp 54.000.000 : 12 Bulan
PKP = DPP - PTKP
DPP Komulatif = PKP yang terus menerus ditambahkan
PPh terutang = PKP * Tarif